<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>营销OK - MarketingOK.com &#187; 营销环境</title>
	<atom:link href="http://www.marketingok.com/category/marketing-course/marketing-environment/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingok.com</link>
	<description>学营销 学销售 营销提升</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 16:10:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>市场营销企业内部环境构成</title>
		<link>http://www.marketingok.com/internal-environment-of-marketing_135.html</link>
		<comments>http://www.marketingok.com/internal-environment-of-marketing_135.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingok.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[营销环境]]></category>
		<category><![CDATA[内部环境]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingok.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[<strong>市场营销的企业内部环境</strong>（Enterprises interior environmen）包括“五个M”：员工、资金、设备、原料、市场。（产销人发财供应）。

对企业内部环境进行分析的目的在与掌握企业各种内部环境的现状，发现其中影响企业经营成败的关键因素，明确企业的优势和劣势，使企业领导对企业现状[......]<p class='read-more'><a href='http://www.marketingok.com/internal-environment-of-marketing_135.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingok.com/internal-environment-of-marketing_135.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>市场营销微观环境构成</title>
		<link>http://www.marketingok.com/micro-environment-of-marketing_132.html</link>
		<comments>http://www.marketingok.com/micro-environment-of-marketing_132.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 08:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingok.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[营销环境]]></category>
		<category><![CDATA[微观环境]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingok.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[　　市场营销的企业微观环境对公司产生直接影响。包括环境中那些直接影响公司为市场服务能力的行动者，如公司、供应商，各种市场中间商，顾客、竞争对手和公众，以及其他少数股东。
    
    <strong>公司微观环境的主要影响者：</strong>

　　供应商一公司一营销中介单位一顾客这一链条构成了公司的核心营销系统。一个[......]<p class='read-more'><a href='http://www.marketingok.com/micro-environment-of-marketing_132.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingok.com/micro-environment-of-marketing_132.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>市场营销宏观环境构成</title>
		<link>http://www.marketingok.com/macro-environment-of-marketing_128.html</link>
		<comments>http://www.marketingok.com/macro-environment-of-marketing_128.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 08:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingok.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[营销环境]]></category>
		<category><![CDATA[宏观环境]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingok.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[<strong>市场营销宏观环境（macro-environment）包括六大因素，即，人口、经济、物质、技术、政治-法律和社会-文化等因素。</strong>

有关国家宏观数据的获取可参考：<a href="http://www.cei.gov.cn" target="_blank">中国经济信息网</a> ， <a href="http://database.ce.cn/district/sy/index.shtml" target="_blank">中国经济网数据中心</a> ， <a href="http://finance.sina.com.cn/mac/" target="_blank">新浪宏观数据</a>，  <a href="http://data.caixin.cn" target="_blank">财新网宏观数据</a>，<a href="http://www.gov.cn/" target="_blank">中国政府网</a>，<a href="http://www.stats.gov.cn/" target="_blank">国家统计局</a>

&#160;

可以到此[......]<p class='read-more'><a href='http://www.marketingok.com/macro-environment-of-marketing_128.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingok.com/macro-environment-of-marketing_128.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>消费者购买行为</title>
		<link>http://www.marketingok.com/consumer_buying_behaviour_16.html</link>
		<comments>http://www.marketingok.com/consumer_buying_behaviour_16.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 05:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingok.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[营销环境]]></category>
		<category><![CDATA[消费者]]></category>
		<category><![CDATA[购买行为]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingup.cn/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[如果一个销售商可以识别消费者购买行为，他们将能够为目标消费者提供更好的产品和服务，客户的满意度和忠诚度都会提升。销售的重点的是要通过消费者的购买行为了解消费者的需求 ，<strong>营销就是满足需求 </strong>。

<span style="text-decoration: underline;"><strong>影响消费者购买行为的因素：</strong></span>

影响消费者购买行为的主要因素包括心理因素、社会因素及个人因素等。[......]<p class='read-more'><a href='http://www.marketingok.com/consumer_buying_behaviour_16.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingok.com/consumer_buying_behaviour_16.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>波特五力分析法</title>
		<link>http://www.marketingok.com/five-of-porters-analysis_12.html</link>
		<comments>http://www.marketingok.com/five-of-porters-analysis_12.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 05:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingok.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[营销环境]]></category>
		<category><![CDATA[五力分析]]></category>
		<category><![CDATA[波特]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingup.cn/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[<strong> 波特五力分析法</strong>帮助营销人员对一个存在竞争的市场环境进行鉴定。它与PEST分析法等其他市场营销工具类似，但它更侧重于单一业务或战略事业单位（USB，Strategic  Business Unit）而非单一产品或系列产品。比如Dell公司将商用电脑作为其战略业务单元。
<div>根据波特的观点，一个行业中的[......]</div><p class='read-more'><a href='http://www.marketingok.com/five-of-porters-analysis_12.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingok.com/five-of-porters-analysis_12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEST分析法</title>
		<link>http://www.marketingok.com/pest-analysis_11.html</link>
		<comments>http://www.marketingok.com/pest-analysis_11.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 04:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingok.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[营销环境]]></category>
		<category><![CDATA[PEST]]></category>
		<category><![CDATA[PEST分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingup.cn/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[启动营销程序之前必须考虑公司的市场环境，这一点很重要。事实上，市场环境分析应该是一项长期的工程，并对营销计划产生全方位的影响。公司的市场营销环境包含以下几个方面：

1. 内部环境，例如公司员工（或者内部顾客）、办公科技、工资、财务等。

2. 微观环境，例如外部顾客、代理商与分销商、供货商[......]<p class='read-more'><a href='http://www.marketingok.com/pest-analysis_11.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingok.com/pest-analysis_11.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SWOT分析法案例</title>
		<link>http://www.marketingok.com/swot-analysis-case_10.html</link>
		<comments>http://www.marketingok.com/swot-analysis-case_10.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 04:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingok.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[营销案例]]></category>
		<category><![CDATA[营销环境]]></category>
		<category><![CDATA[SWOT]]></category>
		<category><![CDATA[SWOT分析]]></category>
		<category><![CDATA[SWOT案例]]></category>
		<category><![CDATA[战略]]></category>
		<category><![CDATA[案例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingup.cn/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[<strong>SWOT Analysis Case
</strong><a title="SWOT分析方法" href="/swot-analysis_9.html"><span style="color: #000000;"><strong>SWOT分析方法</strong></span></a><strong>的案例简述：</strong>

<strong>案例1： 沃尔玛（Wal-Mart）SWOT分析：</strong>

优势－沃尔玛是著名的零售业品牌，它以物美价廉、货物繁多和一占式购物而闻名。

劣势－虽然沃尔玛拥有领先的IT技术，但是由于它的店铺布满全球，这种跨度会导致某些方面[......]<p class='read-more'><a href='http://www.marketingok.com/swot-analysis-case_10.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingok.com/swot-analysis-case_10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SWOT分析方法</title>
		<link>http://www.marketingok.com/swot-analysis_9.html</link>
		<comments>http://www.marketingok.com/swot-analysis_9.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 04:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingok.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[营销环境]]></category>
		<category><![CDATA[SWOT]]></category>
		<category><![CDATA[SWOT分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingup.cn/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[<div id="result_box" dir="ltr"><strong>SWOT Analysis</strong></div>
<div dir="ltr">

<span style="font-weight: bold;">SWOT分析法</span>是把企业内外环境所形成的机会（Opportunities），风险（Threats），优势（Strengths）,劣势（Weaknesses）四个方面的情况，结合起来进行分析，以寻找制定适应合本企业实际情况的经营<span class="innerlink">战略</span>和<span class="innerlink">策略</span>的方法。

<span style="font-weight: bold;">SWOT分析[......]</span></div><p class='read-more'><a href='http://www.marketingok.com/swot-analysis_9.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingok.com/swot-analysis_9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>什么是营销环境？</title>
		<link>http://www.marketingok.com/what-is-the-marketing-environment_3.html</link>
		<comments>http://www.marketingok.com/what-is-the-marketing-environment_3.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 13:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingok.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[营销环境]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingup.cn/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">市场营销环境包围公司并影响公司。关于市场营销环境存在三个关键的观点：宏观环境（macro-environment）、微观环境（micro-environment）、内部环境（internal environment）。</p>
<p align="justify"><span><span style="color: #000000;">具体的涵义就是：一个企业的营销环境由企业营销管理机能外部的行动者与力量组成，这[......]</span></span></p><p class='read-more'><a href='http://www.marketingok.com/what-is-the-marketing-environment_3.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingok.com/what-is-the-marketing-environment_3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

