<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>营销OK - MarketingOK.com &#187; 营销环境</title>
	<atom:link href="http://www.marketingok.com/tag/%e8%90%a5%e9%94%80%e7%8e%af%e5%a2%83/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingok.com</link>
	<description>学营销 学销售 营销提升</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 16:10:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>市场营销企业内部环境构成</title>
		<link>http://www.marketingok.com/internal-environment-of-marketing_135.html</link>
		<comments>http://www.marketingok.com/internal-environment-of-marketing_135.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingok.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[营销环境]]></category>
		<category><![CDATA[内部环境]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingok.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[<strong>市场营销的企业内部环境</strong>（Enterprises interior environmen）包括“五个M”：员工、资金、设备、原料、市场。（产销人发财供应）。

对企业内部环境进行分析的目的在与掌握企业各种内部环境的现状，发现其中影响企业经营成败的关键因素，明确企业的优势和劣势，使企业领导对企业现状[......]<p class='read-more'><a href='http://www.marketingok.com/internal-environment-of-marketing_135.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingok.com/internal-environment-of-marketing_135.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>市场营销微观环境构成</title>
		<link>http://www.marketingok.com/micro-environment-of-marketing_132.html</link>
		<comments>http://www.marketingok.com/micro-environment-of-marketing_132.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 08:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingok.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[营销环境]]></category>
		<category><![CDATA[微观环境]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingok.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[　　市场营销的企业微观环境对公司产生直接影响。包括环境中那些直接影响公司为市场服务能力的行动者，如公司、供应商，各种市场中间商，顾客、竞争对手和公众，以及其他少数股东。
    
    <strong>公司微观环境的主要影响者：</strong>

　　供应商一公司一营销中介单位一顾客这一链条构成了公司的核心营销系统。一个[......]<p class='read-more'><a href='http://www.marketingok.com/micro-environment-of-marketing_132.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingok.com/micro-environment-of-marketing_132.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>市场营销宏观环境构成</title>
		<link>http://www.marketingok.com/macro-environment-of-marketing_128.html</link>
		<comments>http://www.marketingok.com/macro-environment-of-marketing_128.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 08:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingok.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[营销环境]]></category>
		<category><![CDATA[宏观环境]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingok.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[<strong>市场营销宏观环境（macro-environment）包括六大因素，即，人口、经济、物质、技术、政治-法律和社会-文化等因素。</strong>

有关国家宏观数据的获取可参考：<a href="http://www.cei.gov.cn" target="_blank">中国经济信息网</a> ， <a href="http://database.ce.cn/district/sy/index.shtml" target="_blank">中国经济网数据中心</a> ， <a href="http://finance.sina.com.cn/mac/" target="_blank">新浪宏观数据</a>，  <a href="http://data.caixin.cn" target="_blank">财新网宏观数据</a>，<a href="http://www.gov.cn/" target="_blank">中国政府网</a>，<a href="http://www.stats.gov.cn/" target="_blank">国家统计局</a>

&#160;

可以到此[......]<p class='read-more'><a href='http://www.marketingok.com/macro-environment-of-marketing_128.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingok.com/macro-environment-of-marketing_128.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>什么是营销环境？</title>
		<link>http://www.marketingok.com/what-is-the-marketing-environment_3.html</link>
		<comments>http://www.marketingok.com/what-is-the-marketing-environment_3.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 13:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketingok.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[营销环境]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingup.cn/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">市场营销环境包围公司并影响公司。关于市场营销环境存在三个关键的观点：宏观环境（macro-environment）、微观环境（micro-environment）、内部环境（internal environment）。</p>
<p align="justify"><span><span style="color: #000000;">具体的涵义就是：一个企业的营销环境由企业营销管理机能外部的行动者与力量组成，这[......]</span></span></p><p class='read-more'><a href='http://www.marketingok.com/what-is-the-marketing-environment_3.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingok.com/what-is-the-marketing-environment_3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

